上证指数昨日下跌2.35%,收报3293.53点。当天,北向资金合计成交1266.35亿元,成交净卖出86.99亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2319只个股,环比上一日,增持的有587只,减持的有913只。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月8日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2319只个股,合计持股量1046.97亿股,相比上一个交易日,持股总量减少5.94亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有32只,环比增幅最大的是容大感光,陆股通最新持有17.47万股,持股量环比增幅达153.58%,昨日该股下跌0.37%,全天换手率为3.57%,主力资金净流入302.65万元;其次是聚灿光电、富祥药业,陆股通最新持股量分别为100.71万股、200.07万股,环比增幅为103.35%、103.29%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,7只为沪股通标的,25只为深股通标的,其中,创业板有14只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、医药生物、食品饮料行业,上榜个股有7只、4只、3只。
有1股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是聚灿光电,净利润增长幅度为728.43%。有4股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有双环传动、德业股份,增幅为537.45%、50.77%。公布年度业绩预告的共有17只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中矿资源,预计净利润中值为5.30亿元,同比增幅为204.14%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300576 | 容大感光 | 17.47 | 153.58 | -0.37 |
300708 | 聚灿光电 | 100.71 | 103.35 | 0.50 |
300497 | 富祥药业 | 200.07 | 103.28 | -5.52 |
600248 | 陕西建工 | 1242.73 | 102.55 | -4.94 |
605337 | 李 子 园 | 18.90 | 98.03 | -3.49 |
000791 | 甘肃电投 | 165.65 | 91.12 | -5.87 |
300131 | 英唐智控 | 117.98 | 90.45 | -4.64 |
003032 | 传智教育 | 29.02 | 82.45 | -9.90 |
002280 | 联络互动 | 824.47 | 69.25 | -2.68 |
002537 | 海联金汇 | 2057.00 | 66.12 | -5.69 |
600328 | 中盐化工 | 145.47 | 64.40 | -9.46 |
002993 | 奥海科技 | 20.99 | 62.85 | -2.77 |
600422 | 昆药集团 | 1315.41 | 62.05 | -6.72 |
002589 | 瑞康医药 | 1345.33 | 60.98 | -7.29 |
300225 | 金 力 泰 | 124.29 | 54.84 | -3.98 |
300722 | 新余国科 | 49.47 | 51.65 | -6.05 |
605117 | 德业股份 | 88.58 | 47.78 | -4.42 |
300287 | 飞 利 信 | 311.27 | 46.71 | -5.27 |
600510 | 黑 牡 丹 | 722.77 | 46.14 | 3.74 |
300712 | 永福股份 | 25.04 | 45.84 | -3.94 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有13只,增加比例最多的是中矿资源,陆股通最新持股量为1256.67万股,占流通股比例为4.24%,持股占比较上一日增加了1.04%;其次是视觉中国,持股比例较上一日增加了0.74%;杰瑞股份持股比例较上一日增加0.72%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002738 | 中矿资源 | 1256.67 | 4.24 | 1.04 |
000681 | 视觉中国 | 1465.33 | 2.42 | 0.74 |
002353 | 杰瑞股份 | 15505.71 | 25.04 | 0.72 |
002537 | 海联金汇 | 2057.00 | 1.75 | 0.70 |
605117 | 德业股份 | 88.58 | 2.08 | 0.67 |
600422 | 昆药集团 | 1315.41 | 1.74 | 0.67 |
603982 | 泉峰汽车 | 724.97 | 8.87 | 0.66 |
002317 | 众生药业 | 1621.58 | 2.27 | 0.64 |
300767 | 震安科技 | 1162.46 | 9.83 | 0.57 |
002182 | 云海金属 | 2579.10 | 4.63 | 0.55 |
002472 | 双环传动 | 1428.68 | 2.18 | 0.51 |
300034 | 钢研高纳 | 1039.27 | 2.31 | 0.51 |
600248 | 陕西建工 | 1242.73 | 0.99 | 0.50 |
300327 | 中颖电子 | 1944.20 | 6.33 | 0.50 |
000983 | 山西焦煤 | 17028.37 | 4.16 | 0.48 |
605376 | 博迁新材 | 473.37 | 2.70 | 0.46 |
002589 | 瑞康医药 | 1345.33 | 1.17 | 0.44 |
300274 | 阳光电源 | 21394.91 | 19.52 | 0.42 |
300482 | 万孚生物 | 746.27 | 2.32 | 0.40 |
601838 | 成都银行 | 23336.85 | 6.48 | 0.40 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
版权声明:本文内容由作者仓筹提供,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至907991599@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.cangchou.com/194581.html